| 角度α | 弧度制 | sinα | cosα | tanα |
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1月2日 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1月2日 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | - |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -0.5 | -√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1月2日 | -√3/2 | -√3/3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | - |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
上一工具:反正切函数计算器_反正切函数计算器在线
下一工具:电阻并联计算器,并联电阻计算器