请输入税前年终奖金额,系统将自动计算
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3,000元至12,000元 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12,000元至25,000元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 超过25,000元至35,000元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过80,000元 | 45% | 15,160 |
上一工具:在线尺子测量工具
下一工具:很抱歉没有了